Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.240.817.000 | 0 | 1.240.817.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 53.254.500 | 0 | 53.254.500 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 466.349.300 | 0 | 466.349.300 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 255.000.000 | 0 | 255.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 38.400.000 | 0 | 38.400.000 |
5.1.1.99 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 303.540.000 | 0 | 303.540.000 |
5.1.2.99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.396.400 | 0 | 2.396.400 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 18.947.400 | 0 | 18.947.400 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 22.200.000 | 0 | 22.200.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 11.789.500 | 0 | 11.789.500 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 2.240.000 | 0 | 2.240.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 1.170.000 | 0 | 1.170.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 150.000 | 0 | 150.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 785.500 | 0 | 785.500 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 36.154.000 | 0 | 36.154.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 5.700.000 | 0 | 5.700.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 5.650.000 | 0 | 5.650.000 |
5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 23.120.000 | 0 | 23.120.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 6.814.103 | 0 | 6.814.103 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 24.929.000 | 0 | 24.929.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 25.200.000 | 0 | 25.200.000 |
5.2.2.06 | 14.400.000 | 0 | 14.400.000 |
5.2.2.08 | 11.800.000 | 0 | 11.800.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 13.100.000 | 0 | 13.100.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 2.436.000 | 0 | 2.436.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
5.2.5.08 | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 300.000 | 0 | 300.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 1.398.600 | 0 | 1.398.600 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 33.300.000 | 0 | 33.300.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 206.122.000 | 0 | 206.122.000 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 228.300.000 | 0 | 228.300.000 |
5.3.4.05 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 7.350.000 | 0 | 7.350.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 130.435.000 | 0 | 130.435.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 628.128.500 | 0 | 628.128.500 |
5.3.5.05 | 3.250.000 | 0 | 3.250.000 |
5.3.6.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 |
5.3.6.05 | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.3.9.03 Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan | 10.650.900 | 0 | 10.650.900 |
5.3.9.04 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
5.3.9.05 Belanja Modal Hewan | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 22.823.000 | 0 | 22.823.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 126.000.000 | 0 | 126.000.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 99.709.103 | 0 | 99.709.103 |